Высококачественный штабелируемый промышленный складной контейнер из оцинкованной сварной сетки
Описание продукта: Контейнеры из проволочной сетки также называют клетками для хранения и клетками-бабочками. Это важны
Описание
Базовая информация
Модель №. | КОНТЕЙНЕРЫ ИЗ ПРОВОЛОЧНОЙ ТКАНИ YESON-09 |
высота стопы | 100 мм |
Шкала | Средняя нагрузка |
Диаметр кабеля | 6.2 |
сварка | Полная сварка |
поверхность | оцинкованный |
Высота | 1,0–1,5 м |
Ширина | 1,0–2,0 м |
Длинный | 1,0–1,5 м |
высота стопы | 100 |
Размер отверстия | 30/50 |
Материал | Q235 |
Грузоподъемность | 500-2000 кг |
Обычный размер | Доступный |
тип компании | Профессиональный производитель из Китая. |
функция | Складной, складной, штабелируемый |
сертификат | ИСО9001 |
Индивидуальный заказ | Большой опыт работы в сфере OEM и ODM. |
Доступные аксессуары | Верхняя крышка, разделитель, направляющая |
Цвет | Сплиттер |
Транспортный пакет | на поддоне или в больших количествах |
товарный знак | ДЖЕЙСОН |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 5000 штук/месяц |
Описание продукта
Описание продукта
Контейнеры из проволочной сетки также называют клетками для хранения и клетками-бабочками. Это важный тип логистических контейнеров для хранения и транспортировки. Эффективное использование складских помещений. Клетка для хранения можно свободно сложить, а также сложить и хранить, когда она не используется, экономя место для хранения. Кроме того, продукт долговечен, его легко транспортировать и можно использовать повторно, что позволяет эффективно снизить затраты на персонал и затраты на упаковку складских компаний. Этот продукт можно использовать не только в заводских производственных цехах, но и в супермаркетах в качестве витринной рекламы и складских помещений, а также использовать на открытом воздухе. Усовершенствованный контейнер из проволочной сетки можно разместить на полке, на конвейере или вилочном погрузчике: контейнер из сетки на колесах можно быстро и легко перевернуть в мастерской. Контейнеры из проволочной сетки с пластинами из ПВХ или железными пластинами могут предотвратить утечку мелких предметов.
Клетки для хранения | |||||||||
Модель | проволока | Сетчатая ткань | Размеры (мм) | высота стопы | СЗ | Беспорядок. | Груз | ||
мм | мм | Длина * Ширина * Высота | мм | кг | м3 | кг | |||
А-3 (Лагер) | 6 | 50×50 | 800 | 600 | 640 | 100 | 29 | 0,22 | 800 |
А-5 (Лагер) | 6 | 50×50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 45 | 0,52 | 1000 |
А-7 (Лагер) | 6 | 50×50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 60 | 0,84 | 1500 |
Б-5 | 6.4 | 50×50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 53 | 0,52 | 1500 |
Б-7 | 6.4 | 50×50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 77 | 0,84 | 2000 г. |
Б5-1/2 | 6.4 | 50×50 | 1000 | 800 | 500 | 100 | 38 | 0,26 | 1000 |
С-5 | 6.4 | 50×50 | 1000 | 800 | 840 | ||||
Следующий: Настил складской проволочной сетки из сварной оцинкованной стали и металла для паллетных стеллажей
Наш контакт
Отправить сейчас